Profesionálna farebná sieťová laserová tlačiareň typu "všetko v jednom"
MFCL9670CDN
MFCL9670CDN
Tlač až 40 str./min.
Duplexná tlač až 40 obr./min.
Duplexné skenovanie až 100 obr./min. farebne a čiernobielo
Vstupná kapacita papiera na 520 listov, rozšíriteľná na 2600 listov
Automatický podávač dokumentov (ADF) na 100 listov
Priložené tonery: BK 12 000 strán, CMY 9000 strán*
Možnosti, ktoré vám poskytujú oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Tento model je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil vašim špecifickým pracovným postupom a potrebám správy dokumentov a súčasne poskytoval konkurencieschopné celkové náklady na vlastníctvo. Naša najpokročilejšia technológia zaistí živé, profesionálne farebné výtlačky a presné digitálne súbory, zakaždým.
Typ tlačiarne | Farebné |
---|---|
Funkcie | Tlač, Kopírovanie a skenovanie, Fax |
Displej | Farebný dotykový displej |
Veľkosť displeja | 17,6 cm |
Klasifikácia lasera | Laserový produkt, trieda 1 |
Max. veľkosť papiera | A4 |
Pamäť | 2 GB interná, 8 GB externá |
Možnosti pripojenia | Káblová sieť |
---|---|
Lokálne rozhranie | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (predný | zadný) |
NFC | Integrovaná NFC čítačka. Podpora tlače a skenovania. NFC štandardy vrátane: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Rozhranie káblovej siete | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Rozhranie bezdrôtovej siete | voliteľné príslušenstvo |
Podporované | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
---|
Obojstranné kopírovanie | Áno |
---|---|
Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
Rýchlosť | až 40 str./min. |
Rýchlosť farebného kopírovania – A4 | 40 kópií za minútu |
Pomer zväčšenia/zmenšenia | zmenšienie alebo zväčšenie skenovaného dokumentu v rozmedzí 25% až 400% s 1% prírastkom |
N na 1 | Áno |
So škatuľou | 580 x 663,7 x 734 mm |
---|---|
So škatuľou | 43,1 kg |
Bez škatule | 503 x 541 x 586 mm |
Hmotnosť | 36,9 kg |
Faxový modem | 33.6 kb/s |
---|---|
Internetový fax | áno |
PC Fax | áno |
Prevádzková vlhkosť | 20-80 % |
---|---|
Prevádzková teplota | 10-32 °C |
Skladovacia vlhkosť | 10-90 % |
Skladovacia teplota | 0-40 °C |
Akustický výkon | režim tlače 6,79 BA, pohotovostný režim 3,06 BA, tichý režim 6,68 BA, režim hlbokého spánku 3,06 BA |
Akustický tlak | režim tlače 56,5 dbA, pohotovostný režim 17,2 dbA, tichý režim 53 dbA |
Environmentálna akreditácia Nordic Swan | Áno |
---|---|
Príkon | režim tlače 770 W (420 W v tichom režime), pohotovostný režim 85 W, režim spánku 16,8 W, režim hlbokého spánku 1,1 W, vypnuté 0,04 W |
Typická spotreba elektrickej energie | 0,687 kWh/týždeň |
Obsah | tlačiareň, tonery, jednotka valca, jednotka prenosového pásu, nádobka odpadového tonera, napájací kábel, stručný návod na obsluhu, záručný list (PC prepojovací kábel nie je súčasťou balenia) |
---|
Typy a veľkosti | Typy médií: papier tenký, obyčajný, hrubý, hrubší, recyklovaný, kancelársky, etiketovací, obálky, lesklý / rozmery médií: šírka 76,2-215,9 mm a dĺžka 127-355,6 mm |
---|---|
Hmotnosť | štandardný (Z 1) a viacúčelový (VU) zásobník: 60-230 gsm / automatický podávač dokumentov (ADF): 45-120 gsm /voliteľné spodné zásobníky (Z 2-5): 64-105 gsm |
Dodaný softvér – Mac | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup |
---|---|
Dodaný softvér – Windows | Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Vstup papiera | štandardný zásobník: 520 listov / viacúčelový zásobník: 100 listov, 15 obálok / automatický podávač dokumentov: 100 listov |
---|---|
Výstup papiera | 250 listov lícom nadol, 1 list lícom nahor (priama trasa papiera) |
Rozlíšenie | 2400 dpi class (2400 x 600), 600 x 600 dpi quality |
---|---|
Rýchlosť farebnej obojstrannej tlače – A4 | 40 strán za minútu |
Rýchlosť štandardnej farebnej tlače – A4 | 40 strán za minútu |
Automatická obojstranná tlač | Áno |
Emulácie | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Doba výstupu prvého výtlačku | Menej ako 10 sek. |
Odporúčaný mesačný objem | 15 000 strán |
Obojstranné skenovanie | Áno |
---|---|
Rozlíšenie | ADF: 600 x 600 dpi (optické) / sklo skenera: 600 x 600 dpi (optické), 19 200 x 19 200 dpi (interpolované) |
Skenovať do | sken do: USB, USB flash, E-mailu, obrázku, súboru, sieťového priečinku (len Windows), FTP, SFTP, Emailového serveru, SharePoint On-premise |
Rýchlosť | 100 obr./min. farebne a mono |
Typ skenera | Dual CIS |
802.1x | Áno |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | Áno |
Automatic Intrusion Detection | Áno |
Digitally-signed Firmware | Áno |
Filter IP | Áno |
NFC | Áno |
Port based Network Access Control | Áno |
Restrict network protocols | Áno |
Bezpečnostné uzamknutie funkcií v3 | Áno |
Secure Key Management | Áno |
Zabezpečená tlač | Áno |
Zabezpečená tlač cez SSL | Áno |
Uzamknutie nastavení | Áno |
Store Print Log | Áno |
SysLog | Áno |
Barcode Print Plus | Áno |
---|---|
BSI | Áno |
Cloud Secure Print | Áno |
Dedicated UI | Áno |
Secure Print Plus | Áno |
Príslušenstvo | LT-330CL, LT-340CL, TT-4000, TC-4100, NC-9000w, FH-3000, CH-1000 |
---|---|
Spotrebný materiál | TN821XL, TN821XXL, DR821CL, BU800CL, WT-800CL |
Záruka | 2 roky štandard |
---|
Najnovšie ovládače a softvér pre Brother zariadenie na stiahnutie a inštaláciu
Zobraziť súboryNajnovšie návody na používanie a dokumentácia pre Brother zariadenie na stiahnutie
Zobraziť súboryRiešenia správy tlače sú základom pre model MFC-L9670CDN. Zabezpečená tlač, automatizácia a prispôsobenie pracovných postupov pomocou funkcií Secure Print Plus, Cloud Secure Print, Barcode Print Plus a vyhradeného používateľského rozhrania. Máte tiež možnosť ďalej integrovať vaše zariadenie s riešeniami tretích strán vrátane spoločností Kofax, YSoft a ďalších.
Obsahuje najnovšie priemyselné bezpečnostné protokoly na zabezpečenie vašich údajov. Riadenie prístupu pomáha znižovať riziko pomocou selektívneho obmedzovania používateľov a umožňuje oprávneným zamestnancom alebo skupinám získať okamžitý prístup ku konkrétnym nastaveniam a funkciám, ktoré potrebujú.
Vysokokvalitné farebné výstupy a tonery s extra vysokou výťažnosťou robia z modelu MFC-L9670CDN vhodného pomocníka pre váš biznis.
Robustný dizajn, rozšírená pamäť a komponenty s dlhou životnosťou poskytujú istotu, že vaše zariadenie bude fungovať čo najlepšie.
Toto kompaktné zariadenie splní vaše špecifické požiadavky na tlač a skenovanie. Je dostupná ako stolná tlačiareň a jednoducho sa transformuje na vysoko efektívny samostatne stojaci model pridaním voliteľných zásobníkov na papier.
S MPS vyťažíte z vašich zariadení to najlepšie. Model MFC-L9670CDN bol navrhnutý s ohľadom na MPS. Tlačte až 12 000 strán čiernou a 9000 strán farebne pomocou priloženého toneru.