Vyvinutá pre náročné kancelárske prostredie. Farebná laserová tlačiareň HL-9310CDW je spoľahlivá, robustná, s jednoduchou obsluhou a možnosťou duplexnej bezdrôtovej tlače.
HLL9310CDW
HLL9310CDW
rýchlosť tlače až 31 strán za minútu mono a farebne
6,8 cm farebný dotykový LCD displej
štandardná vstupná kapacita papiera až 300 listov
USB, Wi-Fi a Gbit Ethernet
NFC (pre mobilnú tlač a autentifikáciu kartou)
priložené tonery s výťažnosťou až 6500 strán čierna aj farebné
HL-L9310CDW prináša vysokokvalitnú farebnú tlač s rôznymi funkciami a rozšírenou správou, ideálne pre použitie v biznis prostredí. Ponúka automatický duplex, pevné aj bezdrôtové sieťové pripojenie, zabezpečenú tlač, všetko pre efektívnejšie podnikanie.
Maximalizujte produktivitu kancelárie pomocou rozšírených možností manipulácie s papierom, tonerov so super vysokou výťažnosťou a kvalitným tlačovým výstupom, tak potrebným pre Vaše podnikanie.
Typ tlačiarne | Farebné |
---|---|
Funkcie | Tlač |
Technológia | Laserová |
Veľkosť displeja | 6,8 cm |
Klasifikácia lasera | Laserový produkt triedy 1 (IEC 60825-1:2007) |
Pamäť | 1 GB |
Procesor | 800 MHz – Sub: 133 Mhz |
Možnosti pripojenia | Káblová sieť, Bezdrôtová |
---|---|
Rozhranie káblovej siete | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Rozhranie bezdrôtovej siete | IEEE 802.11b/g/n |
Lokálne rozhranie | Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host pre externú čítačku kariet |
NFC | podpora NFC kariet pre bezpečnú autentifikáciu a tlače z mobilných zariadení cez NFC |
Podporované | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
So škatuľou | 642 x 603 x 578 mm |
---|---|
So škatuľou | 26,8 kg |
Bez škatule | 441 x 486 x 313 mm |
Hmotnosť | 22,2 kg |
Environmentálna akreditácia Blue Angel | Áno |
---|---|
Environmentálna akreditácia Nordic Swan | Áno |
Akustický výkon | Režim tlače – 6,56 BA / Tichý režim – 6 BA / Pohotovostný režim – nepočuteľné |
Akustický tlak | Režim tlače – 49 dbA / Tichý režim – 44 dbA / Pohotovostný režim – nepočuteľné |
Príkon | 555 W |
Typická spotreba elektrickej energie | 0,64 kWh/týždeň |
Obsah | Power supply cord, Product safety guide, Windows® Software disc, Supplies, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Typy a veľkosti | Štandardný a voliteľný zásobník – obyčajný, recyklovaný, farbený a hlavičkový (60 - 105 g/m2) | Viacúčelový zásobník - obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, hlavičkový, lesklý (60 -163 g/m2) | Obojstranná tlač - obyčajný, recyklovaný, farebný, hlavičkový, lesklý (60 - 105 g/m2) |
---|---|
Hmotnosť | Štandardný zásobník - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal | Viacúčelový zásobník - šírka: 76,2 mm - 215,9 mm x dĺžka: 127 mm - 355,6 mm | Duplex – A4 |
Wi-Fi Direct™ | Áno |
---|---|
Zabezpečenie káblových sietí | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Bezdrôtová sieť | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Zabezpečenie bezdrôtových sietí | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Káblová sieť | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Podporované | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)* *Windows® Server supports network printing only Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 or greater Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Vstup papiera | Štandardný zásobník - 250 listovViacúčelový zásobník - 50 listov |
---|---|
Výstup papiera | Lícom nadol - 150 listov Lícom nahor (priama trasa papiera) - 1 list |
Rýchlosť štandardnej farebnej tlače – A4 | 31 strán za minútu |
---|---|
Rýchlosť čiernobielej štandardnej tlače – A4 | 31 strán za minútu |
Rýchlosť štandardnej tlače – A4 | Až Až do 31 strán za minútu farebne aj mono strán za minútu |
Rozlíšenie | 2400 x 600 dpi & 600 x 600 dpi |
Odporúčaný mesačný objem | Až do 6000 strán |
Filter IP | Áno |
---|---|
Bezpečnostné uzamknutie funkcií v3 | Áno |
Zabezpečená tlač | Áno |
Uzamknutie nastavení | Áno |
Podporované | PrintSmart Secure Pro, PrintSmart Cost Control, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneNote, Evernote |
---|
Príslušenstvo | Voliteľný spodný zásobník LT-330CL na 250 listov | Voliteľný spodný zásobník LT-340CL na 500 listov | Vežový zásobník LT-4000 (TBD) | Držiak čítačky kariet CH-1000 |
---|---|
Spotrebný materiál | Priložené tonery: až 6500 strán čierny a 6500 strán farebné | Ultra vysoko kapacitné tonery TN-910BK/CMY: 9000 strán čierny a 9000 strán farebné |
Záruka | 2-ročná štandarná záruka, s možnosťou predĺženia o 1 rok po registrácii zdarma. |
---|
Najnovšie ovládače a softvér pre Brother zariadenie na stiahnutie a inštaláciu
Zobraziť súboryNajnovšie návody na používanie a dokumentácia pre Brother zariadenie na stiahnutie
Zobraziť súboryPridanie spodných zásobníkov s rôznou kapacitou, alebo vežového zásobníka umožní všestrannú manipuláciu s papierom. Predĺži sa maximálna doba neprerušovanej prevádzky zariadenia, pretože nie je potrebné časté dopĺňanie papiera. Voliteľné vysokokapacitné tonerové kazety zvýšia produktivitu a súčasne znížia celkové náklady na tlač po celú dobu životnosti tlačiarne.
Vďaka pokročilým bezpečnostným funkciám modelu HL-L9310CDW * máte vždy úplnú kontrolu nad tlačovou infraštruktúrou. Ochranu údajov môžete vylepšiť obmedzením prístupu k tlačiarni pomocou autentifikácie sieťového používateľa a zabezpečeného funkčného zámku, ktorý umožňuje chrániť niektoré funkcie zariadenia heslom. Naviac je možné použiť čítačku NFC na integráciu so zabezpečenou tlačou, ktorá umožňuje používateľom uvoľniť svoju tlačovú úlohu z ľubovoľného vybraného zariadenia pomocou načítania ID karty alebo zadaním kódu PIN.
Tlačiareň bola navrhnutá s ohľadom na dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku, pre prostredie s náročnými požiadavkami na tlač, ako sú veľký objem mesačnej tlače, profesionálne výtlačky, sieťová správa a iné.
Produktový rad L5000 je kompatibilný s mnohými ekologickými normami vrátane Nordic Swan. Vďaka tomu môžete efektívnejšie pracovať, usporiť energiu a znížiť dopad na životné prostredie.