Typ tlačiarne | Farebné |
---|---|
Funkcie | Tlač |
Displej | Podsvietený displej LCD |
Veľkosť displeja | 2-line, 16 characters backlit green |
Klasifikácia lasera | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007) |
Max. veľkosť papiera | A4 |
Pamäť | 128MB Expandable up to 384MB, using industry standard 1 x DDR2 (144 PIN) slot |
Technológia | Laserová |
Možnosti pripojenia | Bezdrôtová |
---|---|
Lokálne rozhranie | Hi-Speed USB 2.0 |
Rozhranie káblovej siete | 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Rozhranie bezdrôtovej siete | IEEE 802.11b/g/n |
So škatuľou | 650(W) x 574(D) x 521(H)mm / 25.5kg |
---|---|
Bez škatule | 410(W) x 486(D) x 313(H)mm / 21.0kg |
Environmentálna akreditácia Blue Angel | Áno |
---|---|
Áno | |
Environmentálna akreditácia Nordic Swan | Áno |
Akustický výkon | Less than 6.77B(A) when printing in colour, less than 4.09B(A) in ready mode |
Akustický tlak | Less than 57dBA when printing in colour, less than 33dBA in ready mode |
Typická spotreba elektrickej energie | 2.0kWh / Week |
Obsah | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Typy a veľkosti | Standard Paper Trays - Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper. Multi-Purpose Tray - Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelopes (Thick & Thin), Glossy Paper, Standard Paper Trays - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio. Multi-Purpose Tray - Width 69.8mm to 216mm, Length 116mm to 406.4mm |
---|---|
Hmotnosť | Standard Paper Trays - 60 to 105g/m2 (16 to 28lb) Multi-Purpose Tray - 60 to 163g/m2 (16 to 43lb) |
Zabezpečená tlač | Áno |
---|---|
Bezpečnostné uzamknutie funkcií v2 | Configure individual access restrictions by user and by function |
Zabezpečená tlač cez SSL | IPP based encryption, already widely used in e-commerce to protect financial & sensitive information |
Bezdrôtová sieť | IEEE 802.11b/g/n |
Zabezpečenie bezdrôtových sietí | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Podporované | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux printer driver for CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment) |
---|
Vstup papiera | 250 & 500 Sheet Standard Paper Trays [750 Sheets Total], 50 Sheet Multi-Purpose Tray |
---|---|
Výstup papiera | 150 Sheets (Face Down), 1 Sheet (Face up) Straight Paper Path |
Štandardný výstup papiera | 150 hárk. |
Priama cesta papiera | Áno |
Rýchlosť obojstrannej tlače – A4 | Až 7 obrázkov za minútu |
---|---|
Rýchlosť štandardnej tlače – A4 | Až 28 strán za minútu |
Rozlíšenie | Up to 2,400 x 600dpi print resolution |
Automatická obojstranná tlač | Áno |
Emulácie | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation) |
Doba výstupu prvého výtlačku | Menej ako 16 sek. |
Odporúčaný mesačný objem | 4000 str. |
Podporované | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint & Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Spotrebný materiál | Inbox Toners 2,500 pages BK 1,500 pages C, M, Y, Standard Toner Black (TN-320BK) 2,500 pages Standard Toner Colour (TN-320C/M/Y) 1,500 pages, Super High Yield Black (TN-328BK) 6,000 pages Super High Yield Colour (TN-328C/M/Y) 6,000 pages. Drum Unit [DR-320CL] 25,000 A4 pages. Belt Unit [BU-300CL] Up to 50,000 pages. Waste Toner Box [WT-300CL] Up to 50,000 pages. |
---|
Priama tlač cez USB | Pamäťová jednotka USB Flash |
---|
Záruka | 12 month |
---|
Najnovšie ovládače a softvér pre Brother zariadenie na stiahnutie a inštaláciu
Zobraziť súboryNajnovšie návody na používanie a dokumentácia pre Brother zariadenie na stiahnutie
Zobraziť súbory