Spotrebný materiál a príslušenstvo
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Wireless Colour Inkjet All-in-One Printer
DCPJ925DWZU1
DCPJ925DWZU1
Typ tlačiarne | Farebné |
---|---|
Funkcie | Tlač, Kopírovanie a skenovanie |
Veľkosť displeja | 6.8cm colour touchscreen |
Max. veľkosť papiera | A4 |
Pamäť | 128MB |
Technológia | Atramentová |
Creative Center | Áno |
---|---|
Skenovanie poznámok | Áno |
Office Doc Creator | Áno |
Možnosti pripojenia | Bezdrôtová, |
---|---|
Lokálne rozhranie | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Podporované | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin for Android, Mopria, Wi-Fi Direct. |
---|
Obojstranné kopírovanie | Nie |
---|---|
Rozlíšenie | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
Rýchlosť | Up to 6ipm Mono and Colour |
Rozlíšenie (farebne) | Až 1 200 x 2 400 dpi |
Rozlíšenie (čiernobielo) | Až 1 200 x 2 400 dpi |
So škatuľou | 457(H) x 497(W) x 249(D)mm |
---|---|
So škatuľou | 10.4 kg |
Bez škatule | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Hmotnosť | 8.4 kg |
Akustický tlak | 50dB (A) (Maximum) |
---|---|
Environmentálna akreditácia Blue Angel | Áno |
Energy Star environmental accreditation | Áno |
Environmentálna akreditácia Nordic Swan | Áno |
Príkon | Operating Mode: 19W Ready Mode:3.5W Sleep Mode:1.3W Networked Standby:1.8W Off:0.2W |
Obsah | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Typy a veľkosti | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Hmotnosť | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Wi-Fi Direct™ | Áno |
---|---|
Bezdrôtová sieť | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Zabezpečenie bezdrôtových sietí | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Podpora nastavenia bezdrôtového pripojenia | Áno |
Dodaný softvér – Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Dodaný softvér – Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Podporované | Windows® 10 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Vstup papiera | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Výstup papiera | 50 sheets |
Rozlíšenie | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Rýchlosť – rýchly režim | Up to 27ppm mono & 23ppm colour |
Rýchlosť – porovnateľná s laserovým zariadením | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Automatická obojstranná tlač | Áno |
Veľkosť kvapiek | 1.5 pikolitrov |
Rozlíšenie | Optical: From Flatbed Up to 1,200 x 2,400 dpi. From ADF 1,200 x 600dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Skenovať do | E-mail, Image , OCR, File, Card, USB Flash Memory Drive & Web services |
Rýchlosť | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Papier značky Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Atramentové kazety so super vysokou výťažnosťou | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U BK - Approx 2400* A4 pages /C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Tlačiť z | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Záruka | 12 months |
---|
Najnovšie ovládače a softvér pre Brother zariadenie na stiahnutie a inštaláciu
Zobraziť súboryNajnovšie návody na používanie a dokumentácia pre Brother zariadenie na stiahnutie
Zobraziť súbory